Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
D PARK | |||
D1 | 52290 | 9034 | |
D1 Silvercup | |||
D2 | 131276 | 8842 | |
D3 | 131276 | 8843 | |
D30-1 | 131277 | 36252 | |
D4 | 131265 | 8844 | |
D5 | 131272 | 8845 | |
D6 | 131271 | 10491 | |
DO25-1 | 138066 | 36250 | |
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Bestuur | |||
H L | |||
H1 | 52308 | 8990 | |
H1 Silvercup | |||
H2 | 131689 | 8717 | |
H3 | 131694 | 8718 | |
H30-1 | 131722 | 8864 | |
H45-1 | 137930 | 35525 | |
HO25-1 | |||
Trimmers A maandag | |||
Trimmers B dinsdag | |||
Senioren | |||
code | nummer | klasse | |
ZAALBLOK |