Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
D 1 | 147548 | 28183 | 1e klasse |
D 1 Goldcup | 154595 | 28183 | Silvercup - Kwartfinale |
D 2 | 148593 | 27784 | Reserve Overgangsklasse |
D 3 | 148593 | 27785 | Reserve Overgangsklasse |
D 4 | 148598 | 27786 | Reserve 2e klasse |
D 5 | 148602 | 27787 | Reserve 3e klasse |
D 6 | 148602 | 31159 | Reserve 3e klasse |
Dames 30+ | 148614 | 28059 | 1e klasse 30+ |
Jong Senioren D1 | 152290 | 74667 | 3e klasse |
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Bestuur | |||
H 1 | 147536 | 28072 | 1e klasse |
H 1 Silvercup | 154547 | 28072 | Silvercup - KO |
H 2 | 148558 | 27623 | Reserve Hoofdklasse |
H 3 | 148561 | 27624 | Reserve 1e klasse |
H L | |||
H35A | 148574 | 27815 | 1e klasse 35+ |
H45B | 153753 | 71354 | 1e klasse 45+ |
Jong Senioren H1 | 152277 | 74676 | 2e klasse |
Trimmers A maandag | |||
Trimmers B dinsdag | |||
Senioren | |||
code | nummer | klasse | |
ZAALBLOK |