Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
D 1 | 126388 | 28183 | 1e klasse |
D 1 Goldcup | 129986 | 28183 | Goldcup - KO |
D 2 | 127115 | 27784 | Res. hoofdklasse |
D 3 | 127117 | 27785 | Res. overgangsklasse |
D 4 | 127119 | 27786 | Res. 1e klasse |
D 5 | 127123 | 27787 | Res. 3e klasse |
D 6 | 127123 | 31159 | Res. 3e klasse |
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Bestuur | |||
H 1 | 126339 | 28072 | 1e klasse |
H 1 Silvercup | |||
H 2 | 127095 | 27623 | Res. hoofdklasse |
H 3 | 127108 | 27624 | Res. overgangsklasse |
H 4 | 127111 | 27625 | Res. 1e klasse |
H L | |||
H vet A | 127104 | 27815 | Veteranen 1e klasse |
H vet B | 127104 | 27840 | Veteranen 1e klasse |
Trimmers A maandag | |||
Trimmers B dinsdag |